| Item | YUKA 3000 | YUKA 2000 |
| Country Version | EU, UK, AU | EU, UK, AU |
| Lawn Size | 3000㎡ | 2000㎡ |
| Max. Multi-zone Management | 30 | 20 |
| Max. Climbing Ability | 45%(24°) | 45%(24°) |
| Engine | 2 wheel-drive | 2 wheel-drive |
| Vertical Passing Ability | 5cm | 5cm |
| Boundary type | Cm level virtual boundary Vision GeoFence |
Cm level virtual boundary
Vision GeoFence |
| YUKA Size (L*W*H) | 648*519*330mm | 648*519*330mm |
| YUKA Weight | 17.2kg | 15.8kg |
| Package Weight | 27.3kg | 26.5kg |
| Package Size (L*W*H) | 882*592*440mm | 882*592*440mm |
| Cutting Width | 32cm | 32cm |
| Cutting Height Adjustment | Manually | Manually |
| Cutting Disc | 2 | 2 |
| Cutting System | 5 pivoting razor blades | 5 pivoting razor blades |
| Cutting Height | 20-90mm | 20-90mm |
| Cutting Disc Motor Power | 88w | 88w |
| Battery Type | Li-Ion | Li-Ion |
| Voltage | 21.6v | 21.6v |
| Battery Capacity | 9Ah | 4.5Ah |
| Is the battery replaceable (including upgrading to a larger one) | Yes (not compatible with YUKA Mini) | Yes (not compatible with YUKA Mini) |
| Efficiency (Mowing Area Per Charge) | 700㎡ | 350㎡ |
| Charging Time | 220min | 100min |
| Mowing Time Per Charge | 130min | 65min |
| Planned Route Mode | Single-arc & Double-arc & Sectional | Single-arc & Double-arc & Sectional |
| Mowing Pattern (Lawn Printing) | √ | √ |
| Re-cutting at Stoppage Point | √ | √ |
| OTA Upgrade | √ | √ |
| Voice Announcements | √ | √ |
| Positioning & Nevigation System | UltraSense
AI Vision + RTK Antenna |
UltraSense AI Vision + RTK Antenna |
| RTK Signal Coverage | 4km(net) & 120m(datalink) | 4km(net) & 120m(datalink) |
| Anti Theft Garage | (optional)TBD in 2025 Q2 | (optional)TBD in 2025 Q2 |
| GPS Theft tracking | √ | √ |
| Geo-Alarm | √ | √ |
| Vision GeoFence | √ | √ |
| Magneto Fence | X | X |
| Vision AI Obstacle Detection | √ | √ |
| Vision AI Recognition | √ | √ |
| Lidar Obstacle Detection | X | X |
| Ultrasonic Radar | X | X |
| Physical Bumper | √ | √ |
| Lift sensor | √ | √ |
| Tilt sensor | √ | √ |
| Real-time Yard Monitoring | √ | √ |
| Connectivity | Bluetooth & Wifi & 4G | Bluetooth & Wifi & 4G |
| Noise Level | 60dB | 60dB |
| Waterproof | YUKA Machine: IPX 6 Charging Station: IPX6 RTK Station: IPX6 |
YUKA Machine: IPX 6 Charging Station: IPX6 RTK Station: IPX6 |
| Rain Detection | √ | √ |
| Warranty | YUKA Mini Machine: 3 years Charging Station: 3 years RTK Station: 3 years |
YUKA Mini Machine: 3 years Charging Station: 3 years RTK Station: 3 years |